Sarana dan Prasarana
Data Pra-Sarana SMPN 1 Makarti Jaya :
Jenis Ruang | Jumlah | Ukuran (m2) |
1. Perpustakaan (Rusak Total) | 1 | 80 |
2. Laboratorium IPA (Rusak Total) | 1 | 120 |
3. Ruang Kelas untuk Lab. Komputer | 2 | 56 |
4. Ruang Kelas untuk Rombel | 17 | 56 |
5. Ruang Kelas Untuk Perpustakaan Sementara | 1 | 56 |
6. Ruang Kelas Untuk Ruang BK/UKS | 1 | 56 |
7. Ruang Kepala Sekolah | 1 | 10,5 |
8. Ruang Wakil Kepsek dan TU | 1 | 21 |
9. Ruang Guru | 1 | 63 |
10. mushola (Tahap Pembangunan) | 1 | |
11. wC Kepala Sekolah | 1 | 2 |
11. wC GURU dan TU | 3 | 2 |
12. WC siswa | 8 | 2 |
13. Sumur | 2 | |
14. Lapangan Basket | 1 |
|
15. Lapangan Volly | 1 |
|
16. Lapangan Upacara | 1 |
|
17. Ruang OSIS/Pramuka | 1 |
Data Sarana SMPN 1 Makarti Jaya :
Jenis Prasarana | Jumlah | Keterangan |
1. Computer | 3 unit | baik |
2. Laptop | 42 unit | baik |
6. Proyektor | 2 unit | baik |
4. Printer | 2 unit | baik |
5. Finger Print | 1 unit | baik |
6. Tempat Cuci Tangan | 17 Set | baik |
7. Thermo Gun | 2 unit | baik |
8. Alat Olahraga | ||
9. Alat Laboratorium IPA | ||
10. Buku Paket |
|
|
11. Meja, Kursi, dan Papan Tulis Sekolah |
|
|